24 Dhoul 1. Dhoul 4877 7 4884
    2. Maken 2818 9 2527
    3. Ladher 1999 1 2000
    4. Madhary

2431

1 2432
    5. Thathi Bawa 557 1 558
    6. Pir Bollah 250 2 252
    7. Chani Jawai Shah 267 0 267
    8. Chak Meerak 450 0 450
    9. Mughal Pura Dakhli Phalia 203 0 203
>>>> >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> >>>>>> >>>>>>
25 Raikey 1.Raikey 1588 1 1599
    2. Ragh 2075 0 2075
    3. Ruk 184 0 184
    4. Matmal 499 1 500
    5. Sarlay 1583 0 1583
    6. Chak Dala 517 0 517
    7. Pindi Mugho 1265 5 1270
    8. Pindi Lala 2387 0 2387
    9. Pindi Noora 650 0 650
    10.Haideri Mohalla Dakhli Phalia 418 0 418
    11.Qila Sardar Attar Singh 450 0 450
>>>> >>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>> >>>>> >>>>>
26 Doughal 1.Doughal 1502 5 1507
    2. Bumbli 1280 0 1280
    3. Dhal 1253 5 1257
    4. Kelu 2648 0 2648
    5. Daday 696 1 697
    6. Chatkay 630 0 630
    7. Phalia Boota 453 0 453
    8. Collage Mohallah Dakhli Phalia 725 0 725
    9. Kot Hamad Shah 730 0 730
    10.Malo Mahi Giran 256 2 257
>>>> >>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>> >>>>> >>>>>>
27 Ghanian 1.Ghanian 30598 0 30598
    2. Murid 633 1 634
    3. Saliman 1203 0 1203
    4. Thathi Murid 471 0 471
    5. Burj Ghanian 440 0 440
    6. Dhaboola 821 0 821
    7. Manga 654 0 654
    8. Bahoo 805 0 805
    9. Kot Nabi Shah 473 0 473
    10. Gajjan 862 0 862
    11. Chhani Syedan 427 0 427
    12. Chak Lakhia 359 0 359
    13. Bahri 1811 1 1812
    14. Ratoo 475 0 475
    15. Chak Kamal 623 2 625
    16. Randali 1153 1 1154
>>> >>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>> >>>> >>>>>
28 Dherekan Kalan 1.Dherekan Kalan 1896 0 1896
    2. Dherekan Khured 1205 0 1205
    3. Bhagat 665 0 665
    4. Sarang 1164 0 1164
    5. Agroia 1519 38 1557
    6. Kotha Bhola 58 0 58
    7. Marewala 80 0 80
    8. Kotla shah Hussain 330 0 330
    9. Kotla Munawar Shah 424 0 424
    10. Pheray 2394 1 2395
    11. Luk 1535 0 1535
>>>> >>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> >>> >>>>
29 Helan 1.Helan 5244 20 5266
    2. Kot Sattar Gharbi 747 1 748
    3. Do-Burji 661 1 662
    4. Kot Rehm Shah 1843 0 1843
    5. Kotli Khurd 680 1 681
    6. Haiger Kurd 799 2 802
    7. Bhinder Klan 855 1 856
    8. Rajoa 1301 119 1420
>>>> >>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> >>> >>>
30 Pharianwali 1.Pharianwali 3717 17 3734
    2. Loha Tiba 460 0 460
    3. Chakora 330 0 330
    4. Khaian 1255 0 1255
    5. Ghagoki 1815 0 1815
    6. Sohawa Warrichan 1359 1 1360
    7. Ran Sekey 1313 0 1313
    8. Bhinder Khurd 557 2 559
>>> >>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>> >>>> >>>>>
31 Haigarwala 1. Haigarwala 3164 0 3164
    2. Chak Zahar 2356 15 2371
    3. Kot Phuley Shah 1187 0 1187
    4. Chak Mitha 2114 8 2122
    5. Pindi Dhothran 1382 4 1386
>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>> >>>>> >>>>>
32 Pindi Kaloo 1.Pindi Kaloo 3947 1 3948
    2. Janokey 598 0 598
    3. Karmawala 568 0 568
    4. Melu 535 0 535
    5. Arzani 643 0 643
    6. Kot Sattar Sharki 995 1 996
    7. Ranmal 1884 3 1887
    8. Kot Pejo 684 0 684
>>> >>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>> >>>> >>>>
33 Chak Jano Kalan 1.Chak Jano Kalan 2547 34 2581
    2. Chak Jano Khurd 1213 0 1213
    3. Chak Mano 3213 0 3213
    4. Basi Khurd 124 0 124
    5. Basi Kalan 465 0 465
    6. Kot Ghulam Rasul 564 0 564
    7. Chhani Mast 661 0 661
    8. Santhal 965 0 965
    9. Shakh Ali Pur 773 0 773
    10. Kot Multanianwala 531 0 531
    11. Ado Sarwani 488 0 488
>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>> >>>> >>>>
34 Charanwala 1. Charanwala 1626 1 1627
    2. Jhanda Chohan 617 0 617
    3. Checheranwali 1158 0 1158
    4. Chak Jewean 1252 2 1254
    5. Sanhanwala 2702 0 2702
    6. Rasulpur 321 1 322
    7. Chak Saida 1043 1 1044
    8. Kotli Qazi 1565 0 1565
    9. Rakh Kotli Qazi Be-chargh * *
>>> >>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>> >>>> >>>>
35 Haslanwala 1.Haslanwala 3100 0 3100
    2. Lasoori Kalan 2655 2 2657
    3. Lasoori Khurd 623 2 625
    4. Noor Jamal 813 1 814
    5. Chohranwala 1906 1 1907
    6. Chak Khawaja 1365 23 1388
    7. Thatha Ameer 639 0 639
    8. Thatha Hast 551 0 551
    9. Noor Pur 327 0 327
    10. Gadhu Sultan 262 0 262
>>>> >>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>> >>>>> >>>>>
36 Jokalian 1.Jokalian 4980 19 4999
    2. Thatha Alia 1664 2 1666
    3. Chani Mahram 417 1 418
    4. Chani Ghania Be-Chariagh * *
    5. Kot Kakay Shah 264 18 282
    6. Thatha Naik 257 0 257
    7. Chani Sahanpal 367 0 367
    8. Kotla Mehmood Shah 363 0 363
    9. Sahnpal 813 0 813
    10. Sahanianwala 162 0 162

>>>>

>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>> >>>>>> >>>> >>>>
37 Narang 1. Narang 1838 1 1839
    2. Asad Ullah Pur 1496 403 1899
    3. Long 1090 1 1091
    4. Charkay 908 2 910
    5. Kamonkey 775 0 775
    6. Bella Mushtarka *** *** ****
    7. Malhian 338 0 338
    8. Ritti Pindi 725 1 726
    9. Khooser 1563 1 1564
    10. Dadhu Kalan 1245 7 1252
    11. Dudhrey 704 61 765
>>> >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> >>>>> >>>>
38. Thathi Shah Mohd 1.Thathi Shah Mohd 1184 0 1184
    2. Alhan 714 0 714
    3. Channi Mughlan 170 0 170
    4. Rakh Chhani Mughlan ----- ------ -------
    5. Dharm Kot 227 0 227
    6. Korey Karm Shah 1391 0 1391
    7. Gudgore 141 0 141
    8. Jago Kalan 1252 1 1253
    9. Jago Kurd 270 0 270
    10. Thatha Khan Muhammad 159 0 159
    11. Thatha Gul Goian 434 0 434
    12. Chak Abdullah (Tunpur) 596 0 596
    13. Ckook Kalan 440 0 440
    14. Kapoor Kot 226 0 226
    15. Melu Kohna 1458 8 1466
    16. Rural Area Qadirabad 1610 0 1610
>>>> >>>>>>>>> >>>>>>>>>>>> >>>>>> >>>>> >>>>
39 Bhekho 1. Bhekho 2705 13 2718
    2. Burj Agra 1285 0 1285
    3. Khairawal 1327 0 1327
    4. Takhat Mal 1257 0 1257
    5. Chak Shahbaz 1283 0 1283
    6. Gahrey 465 0 465
    7. Bhuk 519 0 519
    8. Seerey 3261 0 3261
>>>> >>>>>>> >>>>>>>>>>>>>> >>>>> >>>> >>>>
40 Saida 1.Saida 3778 8 7785
    2. Dandka 1224 4 1284
    3. Dhola Kalan 1264 0 1264